skippy-linuxmint
New Member
I have a new 3.5 in WD WD20EARZ 2TB Hard Drive I am using it in a V7 usb 3.0 Dual Bay Docking System I am running linux mint 22.1 I cant get the new drive to initialize the docking station is working because I have a 500gb also inserted and it works fine but the 2tb shows up in disks but I can't format it any help would be appericated.the drive that wont work is listed as sdd.
Distributor ID: Linuxmint
Description: Linux Mint 22.1
Release: 22.1
Codename: xia
-------------------------------------------
lsusb:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 004: ID 3938:1191 2.4G Wireless Mouse
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 006: ID 1038:1122 SteelSeries ApS SteelSeries KLC
Bus 001 Device 007: ID 5986:211b Bison Electronics Inc. HD Webcam
Bus 001 Device 008: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
Bus 001 Device 022: ID 1050:0407 Yubico.com Yubikey 4/5 OTP+U2F+CCID
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0626 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 002 Device 005: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
-------------------------------------------------------------------------------------
lsblk:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 4K 1 loop /snap/bare/5
loop1 7:1 0 55.5M 1 loop /snap/core18/2934
loop2 7:2 0 55.5M 1 loop /snap/core18/2940
loop3 7:3 0 63.8M 1 loop /snap/core20/2599
loop4 7:4 0 73.9M 1 loop /snap/core22/2082
loop5 7:5 0 73.9M 1 loop /snap/core22/2111
loop6 7:6 0 66.8M 1 loop /snap/core24/1055
loop7 7:7 0 164.8M 1 loop /snap/gnome-3-28-1804/198
loop8 7:8 0 516M 1 loop /snap/gnome-42-2204/202
loop9 7:9 0 618.3M 1 loop /snap/gnome-46-2404/125
loop10 7:10 0 107.9M 1 loop /snap/proton-mail/22
loop11 7:11 0 604M 1 loop /snap/gnome-46-2404/121
loop12 7:12 0 290.8M 1 loop /snap/mesa-2404/912
loop13 7:13 0 91.7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop14 7:14 0 10.8M 1 loop /snap/snap-store/1270
loop15 7:15 0 49.3M 1 loop /snap/snapd/24792
loop16 7:16 0 50.8M 1 loop /snap/snapd/25202
loop17 7:17 0 101.8M 1 loop /snap/tradingview/66
loop18 7:18 0 103.5M 1 loop /snap/tradingview/65
sda 8:0 0 119.2G 0 disk
└─sda1 8:1 0 119.2G 0 part /media/skippy/d723c653-71df-4f52-aa4c-b49061215e9a
sdb 8:16 0 931.5G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 465.9G 0 part
├─sdb2 8:18 0 232.8G 0 part
└─sdb3 8:19 0 231.9G 0 part
sdc 8:32 0 465.8G 0 disk
└─sdc1 8:33 0 465.8G 0 part /media/skippy/500GB
sdd 8:48 0 0B 0 disk -------------------------------------------- here is the disk that wont work sdd
mmcblk0 179:0 0 29.5G 0 disk
└─mmcblk0p1 179:1 0 29.5G 0 part /media/skippy/CCC0-31C0
nvme0n1 259:0 0 238.5G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 512M 0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:2 0 1.7G 0 part /boot
└─nvme0n1p3 259:3 0 236.3G 0 part
└─nvme0n1p3_crypt 252:0 0 236.3G 0 crypt
├─vgmint-root 252:1 0 234.4G 0 lvm /
└─vgmint-swap_1 252:2 0 1.9G 0 lvm [SWAP]
Distributor ID: Linuxmint
Description: Linux Mint 22.1
Release: 22.1
Codename: xia
-------------------------------------------
lsusb:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 004: ID 3938:1191 2.4G Wireless Mouse
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 006: ID 1038:1122 SteelSeries ApS SteelSeries KLC
Bus 001 Device 007: ID 5986:211b Bison Electronics Inc. HD Webcam
Bus 001 Device 008: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
Bus 001 Device 022: ID 1050:0407 Yubico.com Yubikey 4/5 OTP+U2F+CCID
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0626 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 002 Device 005: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
-------------------------------------------------------------------------------------
lsblk:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 4K 1 loop /snap/bare/5
loop1 7:1 0 55.5M 1 loop /snap/core18/2934
loop2 7:2 0 55.5M 1 loop /snap/core18/2940
loop3 7:3 0 63.8M 1 loop /snap/core20/2599
loop4 7:4 0 73.9M 1 loop /snap/core22/2082
loop5 7:5 0 73.9M 1 loop /snap/core22/2111
loop6 7:6 0 66.8M 1 loop /snap/core24/1055
loop7 7:7 0 164.8M 1 loop /snap/gnome-3-28-1804/198
loop8 7:8 0 516M 1 loop /snap/gnome-42-2204/202
loop9 7:9 0 618.3M 1 loop /snap/gnome-46-2404/125
loop10 7:10 0 107.9M 1 loop /snap/proton-mail/22
loop11 7:11 0 604M 1 loop /snap/gnome-46-2404/121
loop12 7:12 0 290.8M 1 loop /snap/mesa-2404/912
loop13 7:13 0 91.7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop14 7:14 0 10.8M 1 loop /snap/snap-store/1270
loop15 7:15 0 49.3M 1 loop /snap/snapd/24792
loop16 7:16 0 50.8M 1 loop /snap/snapd/25202
loop17 7:17 0 101.8M 1 loop /snap/tradingview/66
loop18 7:18 0 103.5M 1 loop /snap/tradingview/65
sda 8:0 0 119.2G 0 disk
└─sda1 8:1 0 119.2G 0 part /media/skippy/d723c653-71df-4f52-aa4c-b49061215e9a
sdb 8:16 0 931.5G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 465.9G 0 part
├─sdb2 8:18 0 232.8G 0 part
└─sdb3 8:19 0 231.9G 0 part
sdc 8:32 0 465.8G 0 disk
└─sdc1 8:33 0 465.8G 0 part /media/skippy/500GB
sdd 8:48 0 0B 0 disk -------------------------------------------- here is the disk that wont work sdd
mmcblk0 179:0 0 29.5G 0 disk
└─mmcblk0p1 179:1 0 29.5G 0 part /media/skippy/CCC0-31C0
nvme0n1 259:0 0 238.5G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 512M 0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:2 0 1.7G 0 part /boot
└─nvme0n1p3 259:3 0 236.3G 0 part
└─nvme0n1p3_crypt 252:0 0 236.3G 0 crypt
├─vgmint-root 252:1 0 234.4G 0 lvm /
└─vgmint-swap_1 252:2 0 1.9G 0 lvm [SWAP]

