[email protected]:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3.8G 0 3.8G 0% /dev
tmpfs 785M 1.5M 784M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 196G 170G 17G 92% /
tmpfs 3.9G 8.0K 3.9G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 976M 199M 711M 22% /boot
/dev/loop0 56M 56M 0 100% /snap/core18/1932
/dev/loop1 55M 55M 0 100% /snap/core18/1880
/dev/loop3 68M 68M 0 100% /snap/lxd/18150
/dev/loop2 72M 72M 0 100% /snap/lxd/16099
/dev/loop4 30M 30M 0 100% /snap/snapd/8542
/dev/loop5 31M 31M 0 100% /snap/snapd/9721
/dev/sda1 511M 7.8M 504M 2% /boot/efi
tmpfs 785M 0 785M 0% /run/user/1000
[email protected]:~$ sudo fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 931.53 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: ST1000LM024 HN-M
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: C3E56439-12CA-49CF-BB79-3B5260CE2A85
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI System
/dev/sda2 1050624 3147775 2097152 1G Linux filesystem
/dev/sda3 3147776 1953525134 1950377359 930G Linux filesystem
What is going on?
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3.8G 0 3.8G 0% /dev
tmpfs 785M 1.5M 784M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 196G 170G 17G 92% /
tmpfs 3.9G 8.0K 3.9G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 976M 199M 711M 22% /boot
/dev/loop0 56M 56M 0 100% /snap/core18/1932
/dev/loop1 55M 55M 0 100% /snap/core18/1880
/dev/loop3 68M 68M 0 100% /snap/lxd/18150
/dev/loop2 72M 72M 0 100% /snap/lxd/16099
/dev/loop4 30M 30M 0 100% /snap/snapd/8542
/dev/loop5 31M 31M 0 100% /snap/snapd/9721
/dev/sda1 511M 7.8M 504M 2% /boot/efi
tmpfs 785M 0 785M 0% /run/user/1000
[email protected]:~$ sudo fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 931.53 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: ST1000LM024 HN-M
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: C3E56439-12CA-49CF-BB79-3B5260CE2A85
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI System
/dev/sda2 1050624 3147775 2097152 1G Linux filesystem
/dev/sda3 3147776 1953525134 1950377359 930G Linux filesystem
What is going on?