[
[email protected] chris]# gdisk -l /dev/sda
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.3
Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sda: 1953525168 sectors, 931.5 GiB
Model: TOSHIBA MQ01ABD1
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 4C24CEF2-6684-44DD-83C4-C5D7E75EB5C1
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1953525134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 396308317 sectors (189.0 GiB)
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 1942865920 1943992319 550.0 MiB EF00 EFI System Partition
2 2048 31461375 15.0 GiB 8300
3 1943992320 1952380927 4.0 GiB 8200
4 31461376 62920703 15.0 GiB 8300
5 62920704 94377735 15.0 GiB 8300
6 94377984 125835263 15.0 GiB 8300
7 125835264 157292295 15.0 GiB 8300
8 157292544 188749823 15.0 GiB 8300
9 188749824 220207103 15.0 GiB 8300
10 220207104 251664383 15.0 GiB 8300
11 251664384 283121663 15.0 GiB 8300
12 283121664 314578943 15.0 GiB 8300
13 314578944 346036223 15.0 GiB 8300
14 346036224 367007743 10.0 GiB 8300
15 367007744 398465023 15.0 GiB 8300
16 398465024 429922303 15.0 GiB 8300
17 429922304 471865343 20.0 GiB 8300
18 471865344 513808383 20.0 GiB 8300 ArchBased
19 513808384 545265663 15.0 GiB 8300
20 545265664 576722943 15.0 GiB 8300
21 576722944 618665983 20.0 GiB 8300 ArchBased
22 618665984 650123263 15.0 GiB 8300
23 650123264 683677695 16.0 GiB 8300
24 683677696 708843519 12.0 GiB 8300
25 708843520 771758079 30.0 GiB 8300 ArchBased
26 771758080 805312511 16.0 GiB 8300
27 805312512 836769791 15.0 GiB 8300
28 836769792 861935615 12.0 GiB 8300
29 861935616 893392895 15.0 GiB 8300 Debian-based
30 893392896 935335935 20.0 GiB 8300 ArchbasedMJRO-CSM
31 935335936 977278975 20.0 GiB 8300
32 977278976 1008736255 15.0 GiB 8300
33 1008736256 1040193535 15.0 GiB 8300
34 1040193536 1071650815 15.0 GiB 8300
35 1071650816 1103108095 15.0 GiB 8300 ArchBased
36 1103108096 1186994175 40.0 GiB 8300
37 1186994176 1312823295 60.0 GiB 8300
38 1312823296 1354766335 20.0 GiB 8300
39 1354766336 1379932159 12.0 GiB 8300 InstalledUnderCSM
40 1379932160 1411389439 15.0 GiB 8300
41 1411389440 1442846719 15.0 GiB 8300
42 1751138304 1835024383 40.0 GiB 8300
43 1835024384